●私立高校学費の都県別平均額
高校所在地 | 納入金額 | |
---|---|---|
初年度 | 3年総額 | |
東京 | 約110万円 | 約245万円 |
神奈川 | 約110万円 | 約235万円 |
埼玉 | 約105万円 | 約230万円 |
千葉 | 約95万円 | 約205万円 |
茨城 | 約110万円 | 約240万円 |
①公立高校の授業料「無償化」
2014年度から(全日制)
年収めやす | 授業料 | 奨学給付金(返済不要) | |
生活保護世帯 | → | 無償 | 3万2300円 |
250万円未満 | → | 無償 | 5万9500円(第一子) 12万9700円(第二子以降) |
910万円未満 | → | 無償 | なし |
910万円以上 | → | 11万8800円 | なし |
②国私立高校の授業料「就学支援金」
2014年度から(全日制)
年収めやす | 就学支援金(授業料補助) | 奨学給付金(返済不要) | |
生活保護世帯 | → | 29万7000円 | 5万2600円 |
250万円未満 | → | 29万7000円 | 6万7200円(第一子) 13万8000円(第二子以降) |
350万円未満 | → | 23万7600円 | なし |
590万円未満 | → | 17万8200円 | なし |
910万円未満 | → | 11万8800円 | なし |
910万円以上 | → | なし | なし |
③都県ごとの授業料補助もある!
・国の就学支援金に加え,各都県で設けた授業料補助を利用できる
・都県によって補助の条件や金額が異なる
・県外の高校に通う場合は補助を受けられない場合も
●都県別の授業料補助の関係
●…居住地の制度が利用可
○…高校所在地の制度が利用可
◎…居住地・高校所在地の制度が利用可(一方を選択)
居住地 | 進学高校所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | |
東京 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ |
神奈川 | × | ● | × | ○ | ○ |
埼玉 | × | × | ● | ○ | ○ |
千葉 | × | × | × | ● | ○ |
茨城 | × | × | × | ○ | ● |
●東京都 私立高校等授業料軽減助成事業
補助を受けられる人:都内に住んでいる生徒(都外の高校に通学しても受けられる)●神奈川県 私立高等学校等生徒学費補助金
補助を受けられる人:県内に住み,県内の私立に通う生徒●埼玉県 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金
補助を受けられる人:県内に住み,県内の私立に通う生徒●千葉県 授業料減免制度
補助を受けられる人:県内の私立に通う生徒(県外に住んでいても受けられる)●茨城県 私立高等学校等授業料 減免事業
補助を受けられる人:県内の私立に通う生徒(県外に住んでいても受けられる)高校入試情報 市進受験情報ナビ | ■高校入試 偏差値・内申一覧 | ■高校入試 時期別ポイント | ■勉強方法と受験作戦 |
---|---|---|---|
東京都立高校 偏差値 | 夏の学習法 | 先輩たちの合格体験 | |
東京都立高校 内申のめやす | 秋の学習法 | 併願作戦を立てよう | |
■高校入試情報 | 神奈川県公立高校 | 冬の学習法 | |
国立・私立高校 | 埼玉県公立高校 | 高校入試速報 | |
東京都立高校 | 千葉県公立高校 | 新年度特集 | |
神奈川県公立高校 | 茨城県立高校 | ||
埼玉県公立高校 | 国立・私立高校 | ■公立高校について詳しく知ろう | ■国立・私立高校について知ろう |
千葉県公立高校 | 偏差値ってなんだろう | 公立高校入試システム | |
偏差値を上げるには | 倍率や難易度が変わるしくみ | ||
学力検査の平均点 | |||
過去3年間の倍率推移 | 学費一覧と就学支援金・補助金 | ||
■学校説明会レポート | ■大学入試合格実績 | 高校別部活一覧 | 私立高校 面接内容一覧 |
国立・私立・公立高校 現役・浪人別大学合格実績 | 高校別部活一覧 | ||
グラフで比較!大学合格実績 |
© Ichishin Kyouiku Group. All Rights Reserved.