2025年春(令和7年度)入試用
神奈川県公立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす

標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」

横浜東部 横浜北部 横浜西部 横浜中部 横浜南部 横浜臨海 川崎南部 川崎北部 横須賀 三浦 鎌倉 藤沢 

茅ヶ崎 平塚 秦野 伊勢原 県西 厚木 海老名 愛甲 大和 座間 綾瀬 相模原南部 相模原北部 津久井

横浜東部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜東部 横浜翠嵐 71 65 130
横浜市立横浜サイエンスフロンティア 67 61 118
神奈川総合(個性化) 65 58 120
神奈川総合(国際文化) 64 57 118
横浜市立東 58 50 106
港北 57 48 104
鶴見 54 45 100
岸根 53 44 94
城郷 48 38 88
新羽 42 31 74
鶴見総合 41 30未 72

※内申のめやすは135点満点

横浜北部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜北部 川和 67 61 126
市ヶ尾 61 53 112
元石川 55 46 100
荏田 50 40 88
霧が丘 47 36 86
新栄 44 33 76
白山(普通) 41 30未 68

※内申のめやすは135点満点

横浜西部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜西部 希望ヶ丘 66 59 122
松陽 57 49 108
横浜瀬谷 53 44 96
45 34 80
横浜緑園 42 31 76

※内申のめやすは135点満点

横浜中部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜中部 光陵 65 58 120
横浜平沼 64 57 120
横浜市立桜丘 60 52 116
横浜市立戸塚(一般) 58 50 112
金井 48 38 88
舞岡 47 36 84
上矢部(普通) 42 31 76
横浜桜陽 40 30未 66
保土ヶ谷 39 30未 64

※内申のめやすは135点満点

横浜南部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜南部 柏陽 69 63 128
横浜国際(IB) 64 57 120
横浜国際(本科) 62 54 116
横浜市立南 60 52 106
横浜栄 55 46 100
横浜清陵 51 41 92
横浜南陵 44 33 82

※内申のめやすは135点満点

横浜臨海

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜臨海 横浜緑ヶ丘 68 62 128
横浜市立金沢 62 55 116
市立みなと総合 55 46 104
横浜氷取沢 50 40 92
横浜立野 47 36 90
金沢総合 46 35 84

※内申のめやすは135点満点

川崎南部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
川崎南部 新城 62 55 116
川崎市立橘(国際) 56 47 106
川崎市立橘(普通) 57 49 110
住吉 53 44 98
川崎 47 36 86
川崎市立幸(普通) 45 34 84
大師 38 30未 62

※内申のめやすは135点満点

川崎北部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
川崎北部 多摩 67 61 124
生田 56 47 106
川崎市立高津 50 40 96
麻生 47 37 86
百合丘 45 34 80
川崎北 45 34 82
生田東 42 31 78
41 30未 70
麻生総合 39 30未 64

※内申のめやすは135点満点

横須賀 三浦

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横須賀三浦 横須賀 64 57 116
追浜 59 51 112
横須賀大津 53 44 102
市立横須賀総合 52 43 98
津久井浜 47 37 90
逗子葉山 44 33 78
三浦初声 40 30未 68

※内申のめやすは135点満点

鎌倉 藤沢

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
鎌倉藤沢 湘南 71 65 130
鎌倉 64 57 120
七里ガ浜 57 49 106
大船 56 47 102
藤沢西 55 46 108
湘南台 54 45 106
藤沢清流 46 35 82
藤沢総合 46 35 86

※内申のめやすは135点満点

茅ヶ崎

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
茅ヶ崎 茅ヶ崎北陵 62 54 116
鶴嶺 53 44 98
茅ヶ崎 50 40 92
茅ヶ崎西浜 42 31 72
寒川 38 30未 58

※内申のめやすは135点満点

平塚

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
平塚 平塚江南 63 56 116
大磯 52 42 96
高浜 43 32 76
二宮 40 30未 68
平塚湘風 38 30未 58

※内申のめやすは135点満点

秦野 伊勢原

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
秦野伊勢原 秦野 56 47 108
伊志田 52 43 96
秦野曽屋 45 34 84
伊勢原 45 34 84
秦野総合 40 30未 70

※内申のめやすは135点満点

県西

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
県西 小田原 64 57 122
西湘 53 44 102

※内申のめやすは135点満点

厚木 海老名 愛甲

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
厚木海老名愛甲 厚木 67 60 124
海老名 61 53 114
厚木王子 52 43 98
有馬 48 38 92
厚木西 47 37 86
厚木北(普通) 42 31 78
厚木清南 40 30未 66
愛川 37 30未 62

※内申のめやすは135点満点

大和 座間 綾瀬

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
大和座間綾瀬 大和 66 59 120
座間 58 50 110
大和西 52 42 96
綾瀬 45 34 82
座間総合 43 32 78
大和南 42 31 78
綾瀬西 38 30未 64

※内申のめやすは135点満点

相模原南部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
相模原南部 相模原弥栄(普通) 60 52 112
麻溝台 57 48 108
上鶴間 42 30 72

※内申のめやすは135点満点

相模原北部 津久井

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
相模原北部津久井 相模原 65 58 120
上溝南 52 42 98
橋本 49 39 92
上溝 48 38 90
相模田名 42 31 74
相模原城山 41 30未 72
津久井(普通) 37 30未 60

※内申のめやすは135点満点