2025年春(令和7年度)入試用
埼玉県公立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす
標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」
旧1学区南部 旧1学区北部 旧2学区東部 旧2学区中部 旧2学区西部 旧3学区 旧4学区 旧5学区 旧6学区
旧1学区南部
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
1学区南部 | 大宮(理数) | 72 | 63 | 44 |
県立浦和 | 71 | 62 | 42 | |
大宮(普通) | 70 | 61 | 43 | |
浦和一女 | 69 | 60 | 43 | |
市立浦和 | 69 | 60 | 43 | |
蕨(普通) | 65 | 54 | 41 | |
浦和西 | 65 | 54 | 40 | |
蕨(外国語) | 64 | 53 | 40 | |
市立大宮北(理数) | 64 | 53 | 39 | |
川口市立(理数) | 64 | 53 | 39 | |
川口市立(普通) | 62 | 50 | 39 | |
川口北 | 61 | 49 | 37 | |
市立大宮北(普通) | 60 | 48 | 36 | |
市立浦和南 | 60 | 48 | 36 | |
与野 | 56 | 42 | 34 | |
川口市立(スポーツ科学) | 56 | 42 | 34 | |
浦和北 | 55 | 41 | 33 | |
南稜(外国語) | 53 | 39 | 35 | |
南稜(普通) | 53 | 39 | 34 | |
大宮光陵(普通) | 52 | 38 | 31 | |
県立川口 | 52 | 38 | 31 | |
大宮光陵(外国語) | 50 | 36 | 30 | |
大宮南 | 50 | 36 | 29 | |
鳩ヶ谷(普通) | 48 | 34 | 29 | |
浦和東 | 47 | 32 | 28 | |
大宮武蔵野 | 42 | 30未 | 27 | |
大宮東(普通) | 42 | 30未 | 26 | |
川口東 | 42 | 30未 | 26 | |
川口青陵 | 40 | 30未 | 25 |
※内申のめやすは45点満点
旧1学区北部
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
1学区北部 | 伊奈学園総合(普通) | 56 | 42 | 35 |
上尾(普通) | 55 | 41 | 33 | |
鴻巣(普通) | 46 | 31 | 29 | |
桶川 | 46 | 31 | 27 | |
上尾鷹の台 | 43 | 30未 | 27 | |
上尾南 | 41 | 30未 | 25 | |
鴻巣女子(普通) | 39 | 30未 | 25 | |
北本 | 38 | 30未 | 22 | |
桶川西 | 37 | 30未 | 22 | |
上尾橘 | 36 | 30未 | 21 |
※内申のめやすは45点満点
旧2学区東部
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
2学区東部 | 和光国際(外国語) | 62 | 50 | 40 |
和光国際(普通) | 61 | 49 | 38 | |
朝霞 | 53 | 39 | 32 | |
朝霞西 | 49 | 35 | 30 | |
志木 | 44 | 30未 | 27 | |
新座柳瀬 | 41 | 30未 | 25 | |
新座 | 37 | 30未 | 24 |
※内申のめやすは45点満点
旧2学区中部
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
2学区中部 | 県立川越 | 67 | 56 | 41 |
川越女子 | 66 | 55 | 43 | |
所沢北(理数) | 66 | 55 | 42 | |
所沢北(普通) | 64 | 53 | 41 | |
川越南 | 60 | 48 | 39 | |
所沢 | 57 | 43 | 37 | |
市立川越(普通) | 56 | 42 | 37 | |
坂戸(外国語) | 55 | 41 | 35 | |
坂戸(普通) | 55 | 41 | 35 | |
所沢西 | 52 | 38 | 32 | |
坂戸西 | 46 | 31 | 29 | |
川越西 | 45 | 30 | 29 | |
所沢中央 | 45 | 30 | 28 | |
狭山清陵 | 41 | 30未 | 25 | |
ふじみ野(普通) | 39 | 30未 | 23 | |
富士見 | 38 | 30未 | 24 | |
鶴ヶ島清風 | 38 | 30未 | 24 | |
日高(普通) | 38 | 30未 | 23 | |
川越初雁 | 37 | 30未 | 22 | |
越生(普通) | 36 | 30未 | 23 |
※内申のめやすは45点満点
旧2学区西部
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
2学区西部 | 豊岡 | 50 | 36 | 31 |
入間向陽 | 48 | 34 | 30 | |
飯能 | 41 | 30未 | 27 |
※内申のめやすは45点満点
旧3学区
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
3学区 | 松山(理数) | 61 | 49 | 38 |
松山(普通) | 53 | 39 | 32 | |
松山女子 | 51 | 37 | 33 | |
滑川総合 | 43 | 30未 | 28 | |
小川 | 43 | 30未 | 26 |
※内申のめやすは45点満点
旧4学区
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
4学区 | 秩父 | 50 | 36 | 32 |
※内申のめやすは45点満点
旧5学区
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
5学区 | 本庄 | 54 | 40 | 35 |
※内申のめやすは45点満点
旧6学区
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
6学区 | 熊谷 | 60 | 48 | 37 |
熊谷女子 | 60 | 48 | 39 | |
熊谷西(理数) | 59 | 47 | 35 | |
熊谷西(普通) | 58 | 45 | 36 | |
深谷第一 | 49 | 35 | 31 | |
深谷 | 41 | 30未 | 25 |
※内申のめやすは45点満点
旧7学区
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
7学区 | 不動岡 | 63 | 51 | 41 |
羽生第一 | 45 | 30 | 27 | |
進修館(総合) | 41 | 30未 | 25 |
※内申のめやすは45点満点
旧8学区南部
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
8学区南部 | 越谷北(理数) | 66 | 55 | 42 |
越谷北(普通) | 64 | 53 | 41 | |
越ヶ谷 | 61 | 49 | 40 | |
越谷南(普通) | 58 | 45 | 37 | |
越谷南(外国語) | 56 | 42 | 35 | |
草加 | 52 | 38 | 32 | |
越谷西 | 50 | 36 | 31 | |
草加南(外国語) | 49 | 35 | 31 | |
草加南(普通) | 49 | 35 | 31 | |
草加東 | 48 | 34 | 30 | |
越谷東 | 44 | 30未 | 28 | |
草加西 | 43 | 30未 | 26 | |
三郷北 | 42 | 30未 | 27 | |
松伏(普通) | 41 | 30未 | 25 | |
八潮南(普通) | 40 | 30未 | 25 | |
吉川美南 | 38 | 30未 | 22 | |
三郷 | 37 | 30未 | 22 |
※内申のめやすは45点満点
旧8学区北部
旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
8学区北部 | 春日部 | 66 | 55 | 40 |
春日部女子(外国語) | 59 | 47 | 39 | |
春日部女子(普通) | 55 | 41 | 36 | |
春日部東(普通) | 54 | 40 | 35 | |
春日部東(人文) | 51 | 37 | 34 | |
杉戸 | 51 | 37 | 31 | |
久喜 | 49 | 35 | 32 | |
久喜北陽 | 48 | 34 | 30 | |
岩槻(国際) | 47 | 32 | 30 | |
岩槻(普通) | 47 | 32 | 28 | |
鷲宮 | 43 | 30未 | 28 | |
庄和 | 42 | 30未 | 27 | |
宮代 | 39 | 30未 | 24 | |
白岡 | 39 | 30未 | 24 | |
栗橋北彩 | 37 | 30未 | 23 | |
蓮田松韻 | 36 | 30未 | 22 |
※内申のめやすは45点満点