2025年春(令和7年度)入試用
東京都立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす
標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」
旧1学区 旧2学区 旧3学区 旧4学区 旧5学区 旧6学区 旧7学区 旧8学区 旧9学区 旧10学区
国際・立川(理)・多摩科学技術 専門コース 単位制普通科 総合学科
旧1学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧1学区 | 日比谷 | 71 | 65 | 63 |
小山台 | 64 | 56 | 58 | |
三田 | 63 | 55 | 58 | |
雪谷 | 54 | 44 | 48 | |
田園調布 | 53 | 44 | 46 | |
大崎 | 43 | 31 | 41 | |
八潮 | 35 | 26 | 34 | |
大森 | 33 | 26 | 32 |
※換算内申は65点満点
旧2学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧2学区 | 戸山 | 68 | 61 | 61 |
青山 | 67 | 61 | 61 | |
駒場 | 63 | 55 | 57 | |
目黒 | 59 | 50 | 52 | |
広尾 | 54 | 44 | 49 | |
松原 | 45 | 34 | 42 | |
桜町 | 42 | 30 | 39 | |
千歳丘 | 37 | 26 | 36 | |
深沢 | 34 | 26 | 34 |
※換算内申は65点満点
旧3学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧3学区 | 西 | 69 | 62 | 61 |
豊多摩 | 60 | 52 | 53 | |
井草 | 57 | 48 | 50 | |
杉並 | 48 | 37 | 42 | |
武蔵丘 | 51 | 41 | 45 | |
石神井 | 56 | 46 | 49 | |
鷺宮 | 49 | 38 | 45 | |
光丘 | 36 | 26 | 34 | |
練馬 | 38 | 26 | 36 | |
田柄 | 34 | 26 | 33 |
※換算内申は65点満点
旧4学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧4学区 | 竹早 | 64 | 56 | 59 |
北園 | 60 | 52 | 56 | |
文京 | 59 | 51 | 53 | |
豊島 | 55 | 46 | 50 | |
高島 | 45 | 34 | 42 | |
向丘 | 52 | 42 | 47 | |
板橋 | 43 | 31 | 41 | |
大山 | 34 | 26 | 33 |
※換算内申は65点満点
旧5学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧5学区 | 上野 | 60 | 51 | 53 |
江北 | 52 | 42 | 47 | |
足立 | 46 | 35 | 43 | |
足立西 | 40 | 28 | 39 | |
竹台 | 41 | 29 | 39 | |
淵江 | 36 | 26 | 36 | |
青井 | 33 | 26 | 32 | |
足立新田 | 37 | 26 | 36 |
※換算内申は65点満点
旧6学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧6学区 | 小松川 | 62 | 54 | 56 |
城東 | 61 | 53 | 55 | |
江戸川 | 56 | 47 | 50 | |
深川 | 54 | 44 | 49 | |
東 | 51 | 41 | 46 | |
小岩 | 49 | 38 | 45 | |
本所 | 49 | 38 | 45 | |
紅葉川 | 45 | 34 | 42 | |
葛飾野 | 39 | 27 | 39 | |
篠崎 | 41 | 29 | 38 | |
日本橋 | 42 | 30 | 40 | |
南葛飾 | 38 | 26 | 36 | |
葛西南 | 34 | 26 | 32 |
※換算内申は65点満点
旧7学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧7学区 | 八王子東 | 65 | 57 | 58 |
町田 | 60 | 52 | 55 | |
日野台 | 62 | 53 | 55 | |
南平 | 58 | 49 | 51 | |
成瀬 | 53 | 43 | 46 | |
日野 | 49 | 38 | 43 | |
松が谷 | 50 | 40 | 44 | |
富士森 | 49 | 38 | 44 | |
小川 | 47 | 36 | 43 | |
山崎 | 38 | 26 | 35 | |
片倉 | 45 | 34 | 41 | |
八王子北 | 42 | 30 | 40 | |
野津田 | 35 | 26 | 32 |
※換算内申は65点満点
旧8学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧8学区 | 立川 | 66 | 59 | 59 |
昭和 | 62 | 54 | 55 | |
東大和南 | 57 | 48 | 51 | |
東大和 | 49 | 38 | 45 | |
福生 | 45 | 33 | 41 | |
武蔵村山 | 41 | 28 | 39 | |
羽村 | 37 | 26 | 34 | |
拝島 | 38 | 26 | 35 | |
多摩 | 35 | 26 | 33 | |
五日市 | 34 | 26 | 32 |
※換算内申は65点満点
旧9学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧9学区 | 武蔵野北 | 63 | 55 | 56 |
小金井北 | 61 | 53 | 54 | |
清瀬 | 54 | 44 | 47 | |
小平南 | 55 | 45 | 47 | |
保谷 | 51 | 41 | 43 | |
小平 | 57 | 48 | 50 | |
田無 | 45 | 34 | 41 | |
久留米西 | 42 | 30 | 39 | |
小平西 | 40 | 28 | 38 | |
東村山西 | 38 | 26 | 37 |
※換算内申は65点満点
旧10学区
区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
旧10学区 | 国立 | 68 | 62 | 61 |
調布北 | 61 | 52 | 52 | |
神代 | 56 | 46 | 49 | |
調布南 | 56 | 46 | 48 | |
狛江 | 57 | 48 | 51 | |
府中 | 52 | 42 | 45 | |
府中西 | 45 | 33 | 41 | |
府中東 | 45 | 33 | 41 | |
永山 | 39 | 27 | 36 |
※換算内申は65点満点
国際学科
区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
国際学科 | 国際高校 | 64 | 57 | 59 |
創造理数科
区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
創造理数科 | 立川高校 | 69 | 62 | 62 |
科学技術科
区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
科学技術科 | 多摩科学技術高校 | 60 | 52 | 47 |
専門コース
区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
専門コース | 小平高校 外国語コース | 57 | 48 | 50 |
深川高校 外国語コース | 53 | 43 | 48 | |
松が谷高校 外国語コース | 48 | 37 | 42 |
※換算内申は65点満点
単位制普通科
区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
単位制普通科 | 新宿高校 | 66 | 60 | 60 |
国分寺高校 | 63 | 55 | 57 | |
墨田川高校 | 54 | 44 | 48 | |
上水高校 | 53 | 43 | 47 | |
芦花高校 | 52 | 42 | 46 | |
翔陽高校 | 52 | 41 | 46 | |
飛鳥高校 | 43 | 31 | 41 | |
忍岡高校 | 41 | 30未 | 38 | |
大泉桜高校 | 40 | 30未 | 37 | |
美原高校 | 39 | 30未 | 38 | |
板橋有徳高校 | 38 | 30未 | 37 |
※換算内申は65点満点
総合学科
区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
総合学科 | 青梅総合総合 | 49 | 38 | 43 |
晴海総合総合 | 49 | 38 | 43 | |
つばさ総合総合 | 44 | 33 | 41 | |
杉並総合総合 | 44 | 33 | 40 | |
東久留米総合総合 | 44 | 33 | 40 | |
王子総合総合 | 43 | 31 | 41 | |
世田谷総合総合 | 40 | 30未 | 38 | |
若葉総合総合 | 40 | 30未 | 37 | |
町田総合総合 | 39 | 30未 | 37 | |
葛飾総合総合 | 38 | 30未 | 38 |
※換算内申は65点満点