2025年春(令和7年度)入試用 国立・私立 高校偏差値ランキング
標準偏差値(合格可能性80%・60%)
「学校名(読み)」「男子校・女子校・共学校」「偏差値」の順で並べ替えができます。
標準偏差値「特」:75を超える場合に表示(都県標準偏差値では母集団や出題難度の点で最難関校の偏差値を正確に判断することが難しいため)
学科・コースなどは変更する場合があるため,学校発表の募集要項で確認してください。
標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」
東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城南部
東京
学校名 | 男子・ 女子・ 共学 | 所在地 | 合格80%偏差値 | 合格60%偏差値 | 市進80%偏差値 | 市進60%偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛国(普通) | 女子校 | 江戸川区 | 39 | 36 | 30未 | 30未 |
青山学院[男] | 共学校 | 渋谷区 | 71 | 68 | 63 | 61 |
青山学院[女] | 共学校 | 渋谷区 | 73 | 71 | 67 | 65 |
足立学園(探究) | 男子校 | 足立区 | 61 | 59 | 53 | 51 |
足立学園(文理) | 男子校 | 足立区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
足立学園(総合) | 男子校 | 足立区 | 51 | 48 | 41 | 37 |
郁文館(iP) | 共学校 | 文京区 | 61 | 59 | 53 | 51 |
郁文館(国立) | 共学校 | 文京区 | 58 | 56 | 49 | 47 |
郁文館(特進) | 共学校 | 文京区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
郁文館(進学) | 共学校 | 文京区 | 50 | 47 | 39 | 35 |
郁文館グローバル | 共学校 | 文京区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
岩倉(7限) | 共学校 | 台東区 | 52 | 49 | 42 | 38 |
岩倉(6限) | 共学校 | 台東区 | 45 | 42 | 33 | 30未 |
上野学園(特α) | 共学校 | 台東区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
上野学園(特β) | 共学校 | 台東区 | 52 | 50 | 42 | 39 |
上野学園(総進) | 共学校 | 台東区 | 44 | 42 | 32 | 30未 |
江戸川女子(Ⅲ類) | 女子校 | 江戸川区 | 61 | 59 | 53 | 51 |
江戸川女子(英語) | 女子校 | 江戸川区 | 60 | 58 | 52 | 49 |
江戸川女子(Ⅱ類) | 女子校 | 江戸川区 | 58 | 56 | 49 | 47 |
桜美林(国公) | 共学校 | 町田市 | 66 | 63 | 60 | 56 |
桜美林(特進) | 共学校 | 町田市 | 63 | 60 | 56 | 52 |
桜美林(進学) | 共学校 | 町田市 | 61 | 58 | 53 | 49 |
大森学園(特選) | 共学校 | 大田区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
大森学園(選抜) | 共学校 | 大田区 | 47 | 45 | 35 | 33 |
大森学園(総進) | 共学校 | 大田区 | 42 | 40 | 30未 | 30未 |
お茶大附 | 女子校 | 文京区 | 73 | 71 | 67 | 65 |
開成 | 男子校 | 荒川区 | 77 | 74 | 71 | 69 |
かえつ有明 | 共学校 | 江東区 | 62 | 59 | 55 | 51 |
学習院 | 男子校 | 豊島区 | 66 | 63 | 60 | 56 |
神田女学園(グ) | 女子校 | 千代田区 | 52 | 50 | 42 | 39 |
神田女学園(ア) | 女子校 | 千代田区 | 52 | 50 | 42 | 39 |
神田女学園(キ) | 女子校 | 千代田区 | 40 | 38 | 30未 | 30未 |
関東国際(文理) | 共学校 | 渋谷区 | 49 | 47 | 38 | 35 |
関東国際(英語) | 共学校 | 渋谷区 | 50 | 47 | 39 | 35 |
関東国際(外国) | 共学校 | 渋谷区 | 48 | 46 | 37 | 34 |
関東第一(特進) | 共学校 | 江戸川区 | 56 | 53 | 47 | 43 |
関東第一(進A) | 共学校 | 江戸川区 | 49 | 46 | 38 | 34 |
関東第一(進G) | 共学校 | 江戸川区 | 43 | 41 | 30 | 30未 |
北豊島(IP) | 女子校 | 荒川区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
北豊島(GP) | 女子校 | 荒川区 | 50 | 48 | 39 | 37 |
北豊島(VP) | 女子校 | 荒川区 | 42 | 40 | 30未 | 30未 |
共栄学園(未来探究) | 共学校 | 葛飾区 | 58 | 56 | 49 | 47 |
共栄学園(国際共生) | 共学校 | 葛飾区 | 55 | 52 | 46 | 42 |
共栄学園(理数創造) | 共学校 | 葛飾区 | 55 | 52 | 46 | 42 |
共栄学園(探究特進) | 共学校 | 葛飾区 | 52 | 50 | 42 | 39 |
共栄学園(探究進学) | 共学校 | 葛飾区 | 45 | 42 | 33 | 30未 |
共立女子第二(特進) | 女子校 | 八王子市 | 57 | 55 | 48 | 46 |
共立女子第二(総進) | 女子校 | 八王子市 | 52 | 50 | 42 | 39 |
共立女子第二(英語) | 女子校 | 八王子市 | 55 | 53 | 46 | 43 |
錦城(特進) | 共学校 | 小平市 | 63 | 61 | 56 | 53 |
錦城(進学) | 共学校 | 小平市 | 61 | 59 | 53 | 51 |
錦城学園 | 共学校 | 千代田区 | 49 | 46 | 38 | 34 |
国立音大附(総進) | 共学校 | 国立市 | 53 | 51 | 43 | 41 |
国立音大附(特進) | 共学校 | 国立市 | 59 | 57 | 51 | 48 |
慶應女子 | 女子校 | 港区 | 76 | 74 | 70 | 68 |
京華(S特) | 男子校 | 文京区 | 61 | 59 | 53 | 51 |
京華(特進) | 男子校 | 文京区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
京華(進学) | 男子校 | 文京区 | 51 | 49 | 41 | 38 |
京華女子(特奨) | 女子校 | 文京区 | 62 | 60 | 55 | 52 |
京華女子(特進) | 女子校 | 文京区 | 58 | 56 | 49 | 47 |
京華女子(進学) | 女子校 | 文京区 | 48 | 46 | 37 | 34 |
工学院大附(先進) | 共学校 | 八王子市 | 57 | 54 | 48 | 44 |
工学院大附(文理) | 共学校 | 八王子市 | 52 | 50 | 42 | 39 |
工学院大附(イ) | 共学校 | 八王子市 | 55 | 53 | 46 | 43 |
麹町女子 | 女子校 | 千代田区 | 50 | 48 | 39 | 37 |
佼成学園(グロー) | 男子校 | 杉並区 | 60 | 58 | 52 | 49 |
佼成学園(難関) | 男子校 | 杉並区 | 62 | 60 | 55 | 52 |
佼成学園(総進) | 男子校 | 杉並区 | 56 | 53 | 47 | 43 |
佼成女子(SG) | 女子校 | 世田谷区 | 58 | 56 | 49 | 47 |
佼成女子(特進) | 女子校 | 世田谷区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
佼成女子(留学) | 女子校 | 世田谷区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
佼成女子(進学) | 女子校 | 世田谷区 | 49 | 46 | 38 | 34 |
國學院[男] | 共学校 | 渋谷区 | 62 | 59 | 56 | 54 |
國學院[女] | 共学校 | 渋谷区 | 63 | 61 | 58 | 56 |
国学院久我山[男] | 共学校 | 杉並区 | 67 | 64 | 61 | 57 |
国学院久我山[女] | 共学校 | 杉並区 | 62 | 60 | 55 | 52 |
国際基督教大[男] | 共学校 | 小金井市 | 69 | 67 | 63 | 61 |
国際基督教大[女] | 共学校 | 小金井市 | 71 | 68 | 66 | 62 |
国士舘(選抜) | 共学校 | 世田谷区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
国士舘(進学) | 共学校 | 世田谷区 | 50 | 47 | 39 | 35 |
駒込(理系) | 共学校 | 文京区 | 64 | 61 | 57 | 53 |
駒込(国際) | 共学校 | 文京区 | 63 | 60 | 56 | 52 |
駒込(特S) | 共学校 | 文京区 | 62 | 60 | 55 | 52 |
駒込(S) | 共学校 | 文京区 | 58 | 56 | 49 | 47 |
駒沢女子(特進) | 女子校 | 稲城市 | 50 | 48 | 39 | 37 |
駒沢女子(英語) | 女子校 | 稲城市 | 47 | 44 | 35 | 32 |
駒沢女子(進学) | 女子校 | 稲城市 | 43 | 40 | 30 | 30未 |
駒澤大 | 共学校 | 世田谷区 | 60 | 57 | 52 | 48 |
駒場学園(特進) | 共学校 | 世田谷区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
駒場学園(国際) | 共学校 | 世田谷区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
駒場学園(進学) | 共学校 | 世田谷区 | 47 | 45 | 35 | 33 |
桜丘(S) | 共学校 | 北区 | 64 | 61 | 57 | 53 |
桜丘(A) | 共学校 | 北区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
桜丘(G) | 共学校 | 北区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
桜丘(C) | 共学校 | 北区 | 52 | 50 | 42 | 39 |
産業技術高専 | 共学校 | 品川区 | 53 | 51 | 43 | 41 |
実践学園(特進) | 共学校 | 中野区 | 58 | 55 | 49 | 46 |
実践学園(LA&S) | 共学校 | 中野区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
実践学園(文理) | 共学校 | 中野区 | 53 | 50 | 43 | 39 |
品川翔英(難関) | 共学校 | 品川区 | 59 | 56 | 51 | 47 |
品川翔英(国際) | 共学校 | 品川区 | 55 | 52 | 46 | 42 |
品川翔英(特進) | 共学校 | 品川区 | 53 | 50 | 43 | 39 |
品川翔英(総合) | 共学校 | 品川区 | 46 | 43 | 34 | 30 |
芝浦工大附[男] | 共学校 | 江東区 | 66 | 63 | 60 | 56 |
芝浦工大附[女] | 共学校 | 江東区 | 65 | 62 | 58 | 55 |
芝国際(最難) | 共学校 | 港区 | 63 | 60 | 56 | 52 |
下北沢成徳(セ) | 女子校 | 世田谷区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
下北沢成徳(GL) | 女子校 | 世田谷区 | 52 | 49 | 42 | 38 |
下北沢成徳(BR) | 女子校 | 世田谷区 | 48 | 45 | 37 | 33 |
修徳(特進) | 共学校 | 葛飾区 | 52 | 50 | 42 | 39 |
修徳(文進) | 共学校 | 葛飾区 | 42 | 39 | 30未 | 30未 |
十文字(特選) | 女子校 | 豊島区 | 63 | 61 | 56 | 53 |
十文字(自己) | 女子校 | 豊島区 | 59 | 57 | 51 | 48 |
十文字(LA) | 女子校 | 豊島区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
淑徳(S特進) | 共学校 | 板橋区 | 67 | 64 | 61 | 57 |
淑徳(選抜) | 共学校 | 板橋区 | 63 | 60 | 56 | 52 |
淑徳巣鴨(選ア) | 共学校 | 豊島区 | 63 | 60 | 56 | 52 |
淑徳巣鴨(選プ) | 共学校 | 豊島区 | 61 | 58 | 53 | 49 |
淑徳巣鴨(選抜) | 共学校 | 豊島区 | 59 | 57 | 51 | 48 |
淑徳巣鴨(特進) | 共学校 | 豊島区 | 58 | 55 | 49 | 46 |
順天(理数) | 共学校 | 北区 | 63 | 61 | 56 | 53 |
順天(英語) | 共学校 | 北区 | 60 | 58 | 52 | 49 |
順天(特進) | 共学校 | 北区 | 59 | 57 | 51 | 48 |
潤徳女子(特進) | 女子校 | 足立区 | 52 | 50 | 42 | 39 |
潤徳女子(進学) | 女子校 | 足立区 | 43 | 41 | 30 | 30未 |
城西大城西(AC) | 共学校 | 豊島区 | 49 | 47 | 38 | 35 |
聖徳学園(難関) | 共学校 | 武蔵野市 | 60 | 58 | 52 | 49 |
聖徳学園(進学) | 共学校 | 武蔵野市 | 55 | 52 | 46 | 42 |
城北 | 男子校 | 板橋区 | 66 | 64 | 60 | 57 |
昭和第一(特進) | 共学校 | 文京区 | 52 | 49 | 42 | 38 |
昭和第一(進学) | 共学校 | 文京区 | 44 | 41 | 32 | 30未 |
昭和第一学園(特選) | 共学校 | 立川市 | 56 | 54 | 47 | 44 |
昭和第一学園(選進) | 共学校 | 立川市 | 52 | 49 | 42 | 38 |
昭和第一学園(文理) | 共学校 | 立川市 | 46 | 43 | 34 | 30 |
昭和第一学園(探究) | 共学校 | 立川市 | 43 | 40 | 30 | 30未 |
女子美大付 | 女子校 | 杉並区 | 54 | 51 | 44 | 41 |
白梅学園(国公立) | 女子校 | 小平市 | 62 | 60 | 55 | 52 |
白梅学園(特選文理) | 女子校 | 小平市 | 56 | 54 | 47 | 44 |
白梅学園(選抜) | 女子校 | 小平市 | 52 | 50 | 42 | 39 |
白梅学園(進学) | 女子校 | 小平市 | 47 | 44 | 35 | 32 |
巣鴨 | 男子校 | 豊島区 | 69 | 67 | 62 | 60 |
杉並学院(特進) | 共学校 | 杉並区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
杉並学院(総進) | 共学校 | 杉並区 | 52 | 49 | 42 | 38 |
駿台学園(特選) | 共学校 | 北区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
駿台学園(進学) | 共学校 | 北区 | 43 | 41 | 30 | 30未 |
成蹊[男] | 共学校 | 武蔵野市 | 63 | 60 | 56 | 52 |
成蹊[女] | 共学校 | 武蔵野市 | 65 | 62 | 58 | 55 |
成城学園 | 共学校 | 世田谷区 | 61 | 59 | 53 | 51 |
正則 | 共学校 | 港区 | 46 | 43 | 34 | 30 |
正則学園 | 男子校 | 千代田区 | 39 | 36 | 30未 | 30未 |
成立学園(特選) | 共学校 | 北区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
成立学園(特進) | 共学校 | 北区 | 50 | 48 | 39 | 37 |
青稜 | 共学校 | 品川区 | 65 | 62 | 57 | 55 |
専大附 | 共学校 | 杉並区 | 57 | 54 | 50 | 48 |
創価 | 共学校 | 小平市 | 58 | 55 | 49 | 46 |
大成(特進) | 共学校 | 三鷹市 | 56 | 53 | 47 | 43 |
大成(文理) | 共学校 | 三鷹市 | 49 | 47 | 38 | 35 |
大東文化大一(特進) | 共学校 | 板橋区 | 59 | 57 | 51 | 48 |
大東文化大一(選進) | 共学校 | 板橋区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
大東文化大一(進学) | 共学校 | 板橋区 | 50 | 47 | 39 | 35 |
瀧野川女子(特選) | 女子校 | 北区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
瀧野川女子(特進) | 女子校 | 北区 | 48 | 46 | 37 | 34 |
瀧野川女子(進学) | 女子校 | 北区 | 40 | 37 | 30未 | 30未 |
拓大一(特進) | 共学校 | 武蔵村山市 | 63 | 60 | 56 | 52 |
拓大一(進学) | 共学校 | 武蔵村山市 | 60 | 58 | 52 | 49 |
立川女子(特進) | 女子校 | 立川市 | 49 | 46 | 38 | 34 |
立川女子(総合) | 女子校 | 立川市 | 39 | 37 | 30未 | 30未 |
玉川学園(一般) | 共学校 | 町田市 | 53 | 50 | 43 | 39 |
多摩大目黒 | 共学校 | 目黒区 | 56 | 53 | 47 | 43 |
中央大学 | 共学校 | 文京区 | 70 | 68 | 64 | 62 |
中大杉並 | 共学校 | 杉並区 | 68 | 66 | 62 | 60 |
中大附属[男] | 共学校 | 小金井市 | 68 | 66 | 62 | 60 |
中大附属[女] | 共学校 | 小金井市 | 69 | 67 | 63 | 61 |
千代田(選抜) | 共学校 | 千代田区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
千代田(附属) | 共学校 | 千代田区 | 50 | 47 | 39 | 35 |
筑波大附 | 共学校 | 文京区 | 76 | 74 | 69 | 67 |
筑波大駒場 | 男子校 | 世田谷区 | 77 | 75 | 71 | 69 |
帝京大 | 共学校 | 八王子市 | 64 | 61 | 57 | 53 |
帝京(特進) | 共学校 | 板橋区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
帝京(インター) | 共学校 | 板橋区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
帝京(進学) | 共学校 | 板橋区 | 48 | 46 | 37 | 34 |
東亜学園(特進) | 共学校 | 中野区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
東亜学園(総選) | 共学校 | 中野区 | 49 | 47 | 38 | 35 |
東海大菅生(特進) | 共学校 | あきる野市 | 53 | 50 | 43 | 39 |
東海大菅生(進学) | 共学校 | あきる野市 | 44 | 41 | 32 | 30未 |
東海大高輪台 | 共学校 | 港区 | 51 | 48 | 41 | 37 |
東京 | 共学校 | 大田区 | 50 | 47 | 39 | 35 |
東京学芸大附 | 共学校 | 世田谷区 | 75 | 72 | 68 | 66 |
東京家政大附(E) | 女子校 | 板橋区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
東京家政大附(i) | 女子校 | 板橋区 | 50 | 48 | 39 | 37 |
東京工業高専(情報) | 共学校 | 八王子市 | 61 | 59 | 53 | 51 |
東京工業高専(電子) | 共学校 | 八王子市 | 60 | 58 | 52 | 49 |
東京工業高専(電気) | 共学校 | 八王子市 | 58 | 55 | 49 | 46 |
東京工業高専(機械) | 共学校 | 八王子市 | 58 | 55 | 49 | 46 |
東京工業高専(物質) | 共学校 | 八王子市 | 58 | 55 | 49 | 46 |
東京科学大附 | 共学校 | 港区 | 61 | 59 | 57 | 55 |
東京実業(探求) | 共学校 | 大田区 | 42 | 39 | 30未 | 30未 |
東京実業(総合) | 共学校 | 大田区 | 39 | 37 | 30未 | 30未 |
東京純心女子(セレ) | 女子校 | 八王子市 | 54 | 51 | 44 | 41 |
東京純心女子(特進) | 女子校 | 八王子市 | 59 | 57 | 51 | 48 |
東京成徳大(特S) | 共学校 | 北区 | 63 | 61 | 56 | 53 |
東京成徳大(特進) | 共学校 | 北区 | 59 | 57 | 51 | 48 |
東京成徳大(進選) | 共学校 | 北区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
東京成徳大(進学) | 共学校 | 北区 | 50 | 47 | 39 | 35 |
東京電機大[男] | 共学校 | 小金井市 | 55 | 53 | 46 | 43 |
東京電機大[女] | 共学校 | 小金井市 | 54 | 52 | 44 | 42 |
都市大等々力 | 共学校 | 世田谷区 | 64 | 62 | 57 | 55 |
東京立正(ア) | 共学校 | 杉並区 | 53 | 51 | 43 | 41 |
東京立正(イ) | 共学校 | 杉並区 | 51 | 49 | 41 | 38 |
東京立正(ス) | 共学校 | 杉並区 | 46 | 43 | 34 | 30 |
東星学園 | 共学校 | 清瀬市 | 46 | 44 | 34 | 32 |
桐朋 | 男子校 | 国立市 | 66 | 63 | 60 | 58 |
東洋(特選) | 共学校 | 千代田区 | 62 | 59 | 55 | 51 |
東洋(特進) | 共学校 | 千代田区 | 60 | 57 | 52 | 49 |
東洋女子(特進) | 女子校 | 文京区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
東洋女子(総進) | 女子校 | 文京区 | 47 | 44 | 35 | 32 |
東洋大京北 | 共学校 | 文京区 | 61 | 58 | 53 | 49 |
トキワ松(ア) | 女子校 | 目黒区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
トキワ松(ス) | 女子校 | 目黒区 | 48 | 46 | 37 | 34 |
豊島学院(S特) | 共学校 | 豊島区 | 62 | 60 | 55 | 52 |
豊島学院(特進) | 共学校 | 豊島区 | 57 | 54 | 48 | 44 |
豊島学院(選進) | 共学校 | 豊島区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
豊島学院(普通) | 共学校 | 豊島区 | 49 | 47 | 38 | 35 |
二松学舎大附(特進) | 共学校 | 千代田区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
二松学舎大附(進学) | 共学校 | 千代田区 | 51 | 48 | 41 | 37 |
日工大駒場(特進) | 共学校 | 目黒区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
日工大駒場(理特) | 共学校 | 目黒区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
日工大駒場(総進) | 共学校 | 目黒区 | 48 | 45 | 37 | 33 |
日工大駒場(未来) | 共学校 | 目黒区 | 47 | 44 | 35 | 32 |
日体大荏原(アカ) | 共学校 | 大田区 | 48 | 46 | 37 | 34 |
日体大荏原(アド) | 共学校 | 大田区 | 41 | 38 | 30未 | 30未 |
日本学園(特進) | 男子校 | 世田谷区 | 52 | 50 | 42 | 39 |
日本学園(進学) | 男子校 | 世田谷区 | 44 | 41 | 32 | 30未 |
日大櫻丘(特進) | 共学校 | 世田谷区 | 60 | 57 | 52 | 48 |
日大櫻丘(総進) | 共学校 | 世田谷区 | 57 | 54 | 48 | 44 |
日大一 | 共学校 | 墨田区 | 53 | 51 | 43 | 41 |
日大二 | 共学校 | 杉並区 | 62 | 59 | 55 | 51 |
日大三(特進) | 共学校 | 町田市 | 62 | 60 | 55 | 52 |
日大三(普通) | 共学校 | 町田市 | 58 | 55 | 49 | 46 |
日大鶴ヶ丘(特進) | 共学校 | 杉並区 | 62 | 60 | 55 | 52 |
日大鶴ヶ丘(総進) | 共学校 | 杉並区 | 55 | 52 | 46 | 42 |
日大豊山(特進) | 男子校 | 文京区 | 59 | 57 | 51 | 48 |
日大豊山(進学) | 男子校 | 文京区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
日大豊山女子(特進) | 女子校 | 板橋区 | 59 | 57 | 51 | 48 |
日大豊山女子(理数) | 女子校 | 板橋区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
日大豊山女子(進学) | 女子校 | 板橋区 | 53 | 50 | 43 | 39 |
八王子(特選) | 共学校 | 八王子市 | 64 | 62 | 57 | 55 |
八王子(特進) | 共学校 | 八王子市 | 62 | 59 | 55 | 51 |
八王子(進学) | 共学校 | 八王子市 | 57 | 55 | 48 | 46 |
八王子(リ) | 共学校 | 八王子市 | 54 | 51 | 44 | 41 |
八王子実践(J特進) | 共学校 | 八王子市 | 61 | 59 | 53 | 51 |
八王子実践(特選) | 共学校 | 八王子市 | 56 | 54 | 47 | 44 |
八王子実践(特進) | 共学校 | 八王子市 | 53 | 51 | 43 | 41 |
八王子実践(選抜) | 共学校 | 八王子市 | 48 | 45 | 37 | 33 |
八王子実践(総進) | 共学校 | 八王子市 | 44 | 42 | 32 | 30未 |
広尾学園(医サ) | 共学校 | 港区 | 72 | 69 | 66 | 63 |
富士見丘(ア) | 女子校 | 渋谷区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
富士見丘(グ) | 女子校 | 渋谷区 | 51 | 49 | 41 | 38 |
藤村女子(ア) | 女子校 | 武蔵野市 | 53 | 51 | 43 | 41 |
藤村女子(キ) | 女子校 | 武蔵野市 | 43 | 41 | 30 | 30未 |
文化学園大杉並(国公) | 共学校 | 杉並区 | 61 | 59 | 53 | 51 |
文化学園大杉並(DD) | 共学校 | 杉並区 | 58 | 56 | 49 | 47 |
文化学園大杉並(文理) | 共学校 | 杉並区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
文化学園大杉並(進学) | 共学校 | 杉並区 | 49 | 46 | 38 | 34 |
文京学院大(理T) | 女子校 | 文京区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
文京学院大(理A) | 女子校 | 文京区 | 48 | 46 | 37 | 34 |
文京学院大(国T) | 女子校 | 文京区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
文京学院大(国A) | 女子校 | 文京区 | 49 | 47 | 38 | 35 |
文教大付(ス) | 共学校 | 品川区 | 55 | 52 | 46 | 42 |
文教大付(アド) | 共学校 | 品川区 | 58 | 55 | 49 | 46 |
文教大付(アル) | 共学校 | 品川区 | 61 | 58 | 53 | 49 |
法政大学 | 共学校 | 三鷹市 | 67 | 65 | 61 | 58 |
宝仙学園(理イ) | 共学校 | 中野区 | 63 | 60 | 56 | 52 |
豊南(特進) | 共学校 | 豊島区 | 56 | 54 | 47 | 44 |
豊南(選抜) | 共学校 | 豊島区 | 50 | 48 | 39 | 37 |
豊南(進学) | 共学校 | 豊島区 | 43 | 41 | 30 | 30未 |
朋優学院(TG) | 共学校 | 品川区 | 72 | 70 | 67 | 65 |
朋優学院(AG) | 共学校 | 品川区 | 69 | 66 | 63 | 60 |
朋優学院(SG) | 共学校 | 品川区 | 66 | 64 | 60 | 57 |
保善(特進) | 男子校 | 新宿区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
保善(大選) | 男子校 | 新宿区 | 50 | 48 | 39 | 37 |
保善(大進) | 男子校 | 新宿区 | 46 | 43 | 34 | 30 |
明星学園 | 共学校 | 三鷹市 | 56 | 54 | 47 | 44 |
武蔵野大(ハ) | 共学校 | 西東京市 | 58 | 56 | 49 | 47 |
武蔵野大(イ) | 共学校 | 西東京市 | 56 | 54 | 47 | 44 |
武蔵野大(本) | 共学校 | 西東京市 | 52 | 49 | 42 | 38 |
明治学院[男] | 共学校 | 港区 | 63 | 60 | 56 | 52 |
明治学院[女] | 共学校 | 港区 | 67 | 65 | 61 | 58 |
明学東村山[男] | 共学校 | 東村山市 | 60 | 57 | 52 | 48 |
明学東村山[女] | 共学校 | 東村山市 | 63 | 60 | 56 | 52 |
明大中野 | 男子校 | 中野区 | 69 | 66 | 63 | 60 |
明大八王子 | 共学校 | 八王子市 | 69 | 67 | 63 | 61 |
明大明治[男] | 共学校 | 調布市 | 72 | 70 | 67 | 65 |
明大明治[女] | 共学校 | 調布市 | 73 | 71 | 68 | 66 |
明星(SMGS) | 共学校 | 府中市 | 60 | 58 | 52 | 49 |
明星(MGS) | 共学校 | 府中市 | 56 | 54 | 47 | 44 |
明星(本科) | 共学校 | 府中市 | 50 | 47 | 39 | 35 |
明法(特進) | 共学校 | 東村山市 | 60 | 58 | 52 | 49 |
明法(総進) | 共学校 | 東村山市 | 54 | 51 | 44 | 41 |
目黒学院(Sプレ) | 共学校 | 目黒区 | 60 | 58 | 52 | 49 |
目黒学院(プレ) | 共学校 | 目黒区 | 56 | 53 | 47 | 43 |
目黒学院(アド) | 共学校 | 目黒区 | 52 | 49 | 42 | 38 |
目黒学院(スタ) | 共学校 | 目黒区 | 45 | 43 | 33 | 30 |
目黒日大(選抜) | 共学校 | 目黒区 | 62 | 60 | 55 | 52 |
目黒日大(N) | 共学校 | 目黒区 | 58 | 56 | 49 | 47 |
目白研心(SEC) | 共学校 | 新宿区 | 57 | 55 | 48 | 46 |
目白研心(特進) | 共学校 | 新宿区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
目白研心(総合) | 共学校 | 新宿区 | 51 | 48 | 41 | 37 |
八雲学園(特進) | 共学校 | 目黒区 | 56 | 53 | 47 | 43 |
八雲学園(進学) | 共学校 | 目黒区 | 51 | 49 | 41 | 38 |
安田学園(S特) | 共学校 | 墨田区 | 63 | 60 | 56 | 53 |
安田学園(特進) | 共学校 | 墨田区 | 59 | 57 | 52 | 50 |
立正(特進) | 共学校 | 大田区 | 55 | 53 | 46 | 43 |
立正(進学) | 共学校 | 大田区 | 49 | 46 | 38 | 34 |
和光 | 共学校 | 町田市 | 51 | 48 | 41 | 37 |
早稲田実業[男] | 共学校 | 国分寺市 | 74 | 71 | 69 | 67 |
早稲田実業[女] | 共学校 | 国分寺市 | 76 | 74 | 70 | 68 |
早大学院 | 男子校 | 練馬区 | 73 | 71 | 67 | 65 |
神奈川
学校名 | 男子・ 女子・ 共学 | 所在地 | 合格80%偏差値 | 合格60%偏差値 | 市進80%偏差値 | 市進60%偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
麻布大附(S特) | 共学校 | 相模原市中央区 | 63 | 60 | 56 | 52 |
麻布大附(特進) | 共学校 | 相模原市中央区 | 58 | 55 | 49 | 46 |
麻布大附(進学) | 共学校 | 相模原市中央区 | 54 | 52 | 44 | 42 |
鎌倉学園 | 男子校 | 鎌倉市 | 66 | 63 | 60 | 56 |
鵠沼(理数) | 共学校 | 藤沢市 | 62 | 59 | 55 | 51 |
鵠沼(英語) | 共学校 | 藤沢市 | 58 | 56 | 49 | 47 |
鵠沼(文理) | 共学校 | 藤沢市 | 54 | 52 | 44 | 42 |
慶應義塾 | 男子校 | 横浜市港北区 | 74 | 72 | 68 | 66 |
向上 | 共学校 | 伊勢原市 | 45 | 43 | 33 | 30 |
光明相模原(文理) | 共学校 | 相模原市南区 | 46 | 43 | 34 | 30 |
光明相模原(総合) | 共学校 | 相模原市南区 | 41 | 39 | 30未 | 30未 |
相模女子大(特進) | 女子校 | 相模原市南区 | 57 | 54 | 48 | 44 |
相模女子大(進学) | 女子校 | 相模原市南区 | 49 | 47 | 38 | 35 |
湘南工大附(特化) | 共学校 | 藤沢市 | 60 | 58 | 52 | 49 |
湘南工大附(セレ) | 共学校 | 藤沢市 | 57 | 54 | 48 | 44 |
湘南工大附(アド) | 共学校 | 藤沢市 | 53 | 50 | 43 | 39 |
湘南工大附(スタ) | 共学校 | 藤沢市 | 49 | 46 | 38 | 34 |
中大横浜 | 共学校 | 横浜市都筑区 | 69 | 66 | 63 | 60 |
桐蔭学園(プ) | 共学校 | 横浜市青葉区 | 67 | 64 | 61 | 57 |
桐蔭学園(ア) | 共学校 | 横浜市青葉区 | 63 | 60 | 56 | 52 |
桐蔭学園(ス) | 共学校 | 横浜市青葉区 | 59 | 56 | 51 | 47 |
東海大相模 | 共学校 | 相模原市南区 | 55 | 52 | 46 | 42 |
