公立高校 過去3年間の倍率推移
東京都立,神奈川・埼玉・千葉の県立高校・市立高校の倍率をチェック!
2023年(令和5年度)・2022年(令和4年度)・2021年(令和3年度)
「偏差値順」「倍率順」「校名順」など,さまざまな並べ替えに対応。
倍率の上昇や低下による来年度入試の敬遠や流入に注意しよう。
東京都立高校入試(一般)男子
偏差値:合格可能性80%(標準偏差値)
倍率:受験者数÷合格者数(=実質倍率)
専門コース・単位制・総合:男女合計の状況
※標準偏差値・市進偏差値の一覧と解説は→こちら
※偏差値のしくみは→こちら
高校名 | 学科 コース | 偏差値 | 23 受験 | 23 合格 | 23 倍率 | 22 受験 | 22 合格 | 22 倍率 | 21 受験 | 21 合格 | 21 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青井 | 普通 | 34 | 56 | 56 | 1.00 | 50 | 50 | 1.00 | 73 | 73 | 1.00 |
青山 | 普通 | 69 | 197 | 114 | 1.73 | 266 | 137 | 1.94 | 222 | 133 | 1.67 |
秋留台 | 普通 | - | 93 | 93 | 1.00 | 118 | 93 | 1.27 | 92 | 67 | 1.37 |
飛鳥 | 単位制 | 44 | 182 | 171 | 1.06 | 202 | 172 | 1.17 | 146 | 140 | 1.04 |
足立 | 普通 | 46 | 174 | 111 | 1.57 | 187 | 107 | 1.75 | 148 | 116 | 1.28 |
足立新田 | 普通 | 38 | 112 | 111 | 1.01 | 95 | 95 | 1.00 | 109 | 87 | 1.25 |
足立西 | 普通 | 42 | 90 | 78 | 1.15 | 102 | 90 | 1.13 | 122 | 83 | 1.47 |
足立東 | 普通 | - | 97 | 70 | 1.39 | 92 | 86 | 1.07 | 39 | 39 | 1.00 |
井草 | 普通 | 58 | 171 | 107 | 1.60 | 189 | 105 | 1.80 | 170 | 105 | 1.62 |
板橋 | 普通 | 43 | 152 | 121 | 1.26 | 137 | 105 | 1.30 | 180 | 118 | 1.53 |
板橋有徳 | 単位制 | 39 | 135 | 135 | 1.00 | 117 | 117 | 1.00 | 128 | 128 | 1.00 |
五日市 | 普通 | 34 | 37 | 37 | 1.00 | 45 | 45 | 1.00 | 54 | 54 | 1.00 |
上野 | 普通 | 60 | 222 | 129 | 1.72 | 241 | 120 | 2.01 | 217 | 134 | 1.62 |
江戸川 | 普通 | 57 | 204 | 127 | 1.61 | 241 | 145 | 1.66 | 212 | 134 | 1.58 |
王子総合 | 総合 | 43 | 255 | 166 | 1.54 | 172 | 165 | 1.04 | 187 | 166 | 1.13 |
青梅総合 | 総合 | 50 | 170 | 166 | 1.02 | 178 | 164 | 1.09 | 243 | 165 | 1.47 |
大泉桜 | 単位制 | 40 | 121 | 121 | 1.00 | 162 | 156 | 1.04 | 121 | 121 | 1.00 |
大崎 | 普通 | 43 | 175 | 132 | 1.33 | 172 | 127 | 1.35 | 160 | 128 | 1.25 |
大森 | 普通 | 34 | 35 | 35 | 1.00 | 70 | 70 | 1.00 | 59 | 59 | 1.00 |
大山 | 普通 | 36 | 79 | 79 | 1.00 | 79 | 79 | 1.00 | 68 | 65 | 1.05 |
小川 | 普通 | 47 | 170 | 121 | 1.40 | 146 | 127 | 1.15 | 169 | 117 | 1.44 |
葛西南 | 普通 | 35 | 93 | 93 | 1.00 | 70 | 70 | 1.00 | 103 | 103 | 1.00 |
片倉 | 普通 | 44 | 158 | 103 | 1.53 | 122 | 99 | 1.23 | 98 | 83 | 1.18 |
葛飾総合 | 総合 | 39 | 144 | 137 | 1.05 | 113 | 113 | 1.00 | 132 | 132 | 1.00 |
葛飾野 | 普通 | 40 | 172 | 136 | 1.26 | 134 | 134 | 1.00 | 127 | 127 | 1.00 |
蒲田 | 普通 | - | 73 | 48 | 1.52 | 55 | 49 | 1.12 | 37 | 37 | 1.00 |
北園 | 普通 | 62 | 212 | 120 | 1.77 | 236 | 119 | 1.98 | 183 | 134 | 1.37 |
清瀬 | 普通 | 55 | 128 | 124 | 1.03 | 143 | 106 | 1.35 | 118 | 90 | 1.31 |
国立 | 普通 | 69 | 173 | 135 | 1.28 | 205 | 144 | 1.42 | 177 | 137 | 1.29 |
久留米西 | 普通 | 42 | 130 | 112 | 1.16 | 110 | 110 | 1.00 | 93 | 84 | 1.11 |
小岩 | 普通 | 49 | 245 | 133 | 1.84 | 240 | 146 | 1.64 | 225 | 134 | 1.68 |
江北 | 普通 | 51 | 257 | 139 | 1.85 | 201 | 144 | 1.40 | 170 | 141 | 1.21 |
小金井北 | 普通 | 62 | 114 | 92 | 1.24 | 113 | 90 | 1.26 | 120 | 101 | 1.19 |
国際 | 一般生徒 | 64 | 240 | 101 | 2.38 | 212 | 100 | 2.12 | 179 | 101 | 1.77 |
国分寺 | 単位制 | 64 | 383 | 257 | 1.49 | 402 | 257 | 1.56 | 419 | 257 | 1.63 |
小平 | 普通 | 59 | 92 | 71 | 1.30 | 88 | 75 | 1.17 | 112 | 74 | 1.51 |
小平 | 外国語 | 57 | 79 | 58 | 1.36 | 96 | 58 | 1.66 | 66 | 58 | 1.14 |
小平西 | 普通 | 41 | 151 | 119 | 1.27 | 108 | 108 | 1.00 | 119 | 117 | 1.02 |
小平南 | 普通 | 55 | 169 | 111 | 1.52 | 190 | 108 | 1.76 | 139 | 118 | 1.18 |
狛江 | 普通 | 59 | 218 | 126 | 1.73 | 196 | 135 | 1.45 | 183 | 134 | 1.37 |
小松川 | 普通 | 63 | 155 | 133 | 1.17 | 169 | 129 | 1.31 | 186 | 134 | 1.39 |
駒場 | 普通 | 63 | 180 | 117 | 1.54 | 162 | 129 | 1.26 | 204 | 117 | 1.74 |
小山台 | 普通 | 65 | 177 | 124 | 1.43 | 183 | 139 | 1.32 | 156 | 133 | 1.17 |
鷺宮 | 普通 | 49 | 183 | 93 | 1.97 | 178 | 105 | 1.70 | 154 | 104 | 1.48 |
桜町 | 普通 | 43 | 125 | 112 | 1.12 | 143 | 140 | 1.02 | 123 | 119 | 1.03 |
篠崎 | 普通 | 42 | 145 | 120 | 1.21 | 135 | 126 | 1.07 | 122 | 122 | 1.00 |
忍岡 | 単位制 | 42 | 116 | 116 | 1.00 | 135 | 125 | 1.08 | 116 | 116 | 1.00 |
石神井 | 普通 | 56 | 235 | 128 | 1.84 | 173 | 105 | 1.65 | 204 | 116 | 1.76 |
上水 | 単位制 | 53 | 243 | 190 | 1.28 | 253 | 191 | 1.32 | 254 | 159 | 1.60 |
城東 | 普通 | 61 | 209 | 112 | 1.87 | 198 | 142 | 1.39 | 240 | 134 | 1.79 |
翔陽 | 単位制 | 52 | 196 | 191 | 1.03 | 226 | 190 | 1.19 | 219 | 160 | 1.37 |
昭和 | 普通 | 62 | 209 | 112 | 1.87 | 217 | 119 | 1.82 | 170 | 134 | 1.27 |
新宿 | 単位制 | 67 | 574 | 288 | 1.99 | 606 | 287 | 2.11 | 487 | 288 | 1.69 |
神代 | 普通 | 57 | 207 | 106 | 1.95 | 187 | 105 | 1.78 | 178 | 104 | 1.71 |
杉並 | 普通 | 49 | 201 | 143 | 1.41 | 136 | 132 | 1.03 | 124 | 116 | 1.07 |
杉並総合 | 総合 | 45 | 172 | 158 | 1.09 | 165 | 158 | 1.04 | 145 | 145 | 1.00 |
墨田川 | 単位制 | 54 | 327 | 254 | 1.29 | 298 | 255 | 1.17 | 223 | 222 | 1.00 |
世田谷総合 | 総合 | 41 | 199 | 166 | 1.20 | 176 | 165 | 1.07 | 130 | 130 | 1.00 |
高島 | 普通 | 47 | 183 | 148 | 1.24 | 155 | 136 | 1.14 | 130 | 130 | 1.00 |
田柄 | 普通 | 35 | 44 | 44 | 1.00 | 33 | 33 | 1.00 | 26 | 26 | 1.00 |
竹台 | 普通 | 41 | 95 | 77 | 1.23 | 98 | 68 | 1.44 | 64 | 58 | 1.10 |
竹早 | 普通 | 65 | 140 | 75 | 1.87 | 180 | 99 | 1.82 | 153 | 94 | 1.63 |
立川 | 普通 | 67 | 142 | 118 | 1.20 | 124 | 118 | 1.05 | 225 | 136 | 1.65 |
立川 | 創造理数 | 69 | 124 | 37 | 3.35 | 142 | 34 | 4.18 | - | - | - |
田無 | 普通 | 45 | 191 | 152 | 1.26 | 165 | 130 | 1.27 | 142 | 117 | 1.21 |
多摩 | 普通 | 35 | 49 | 49 | 1.00 | 60 | 60 | 1.00 | 62 | 62 | 1.00 |
多摩科学技術 | 科学技術 | 60 | 223 | 153 | 1.46 | 258 | 153 | 1.69 | 230 | 154 | 1.49 |
千歳丘 | 普通 | 38 | 108 | 108 | 1.00 | 103 | 103 | 1.00 | 106 | 90 | 1.18 |
調布北 | 普通 | 61 | 129 | 94 | 1.37 | 149 | 92 | 1.62 | 138 | 100 | 1.38 |
調布南 | 普通 | 56 | 199 | 104 | 1.91 | 170 | 101 | 1.68 | 134 | 100 | 1.34 |
つばさ総合 | 総合 | 45 | 186 | 165 | 1.13 | 191 | 165 | 1.16 | 185 | 166 | 1.11 |
田園調布 | 普通 | 54 | 162 | 83 | 1.95 | 136 | 80 | 1.70 | 152 | 80 | 1.90 |
豊島 | 普通 | 55 | 240 | 114 | 2.11 | 199 | 105 | 1.90 | 214 | 115 | 1.86 |
戸山 | 普通 | 70 | 213 | 138 | 1.54 | 249 | 134 | 1.86 | 250 | 136 | 1.84 |
豊多摩 | 普通 | 62 | 196 | 106 | 1.85 | 228 | 119 | 1.92 | 221 | 133 | 1.66 |
永山 | 普通 | 40 | 131 | 119 | 1.10 | 140 | 123 | 1.14 | 95 | 95 | 1.00 |
成瀬 | 普通 | 54 | 141 | 119 | 1.18 | 146 | 125 | 1.17 | 155 | 118 | 1.31 |
西 | 普通 | 70 | 196 | 134 | 1.46 | 194 | 126 | 1.54 | 167 | 137 | 1.22 |
日本橋 | 普通 | 42 | 125 | 89 | 1.40 | 133 | 85 | 1.56 | 91 | 82 | 1.11 |
練馬 | 普通 | 38 | 109 | 89 | 1.22 | 100 | 94 | 1.06 | 105 | 90 | 1.17 |
野津田 | 普通 | 35 | 38 | 38 | 1.00 | 50 | 50 | 1.00 | 44 | 44 | 1.00 |
拝島 | 普通 | 39 | 135 | 130 | 1.04 | 111 | 111 | 1.00 | 121 | 100 | 1.21 |
八王子北 | 普通 | 43 | 114 | 88 | 1.30 | 87 | 84 | 1.04 | 98 | 84 | 1.17 |
八王子東 | 普通 | 66 | 166 | 138 | 1.20 | 202 | 134 | 1.51 | 207 | 135 | 1.53 |
羽村 | 普通 | 36 | 63 | 63 | 1.00 | 91 | 91 | 1.00 | 82 | 82 | 1.00 |
晴海総合 | 総合 | 48 | 339 | 195 | 1.74 | 331 | 195 | 1.70 | 220 | 194 | 1.13 |
東 | 普通 | 52 | 183 | 108 | 1.69 | 195 | 90 | 2.17 | 116 | 94 | 1.23 |
東久留米総合 | 総合 | 45 | 169 | 166 | 1.02 | 161 | 161 | 1.00 | 134 | 134 | 1.00 |
東村山 | 普通 | - | 110 | 50 | 2.20 | 78 | 60 | 1.30 | 83 | 61 | 1.36 |
東村山西 | 普通 | 39 | 94 | 94 | 1.00 | 92 | 92 | 1.00 | 104 | 83 | 1.25 |
東大和 | 普通 | 49 | 156 | 129 | 1.21 | 142 | 121 | 1.17 | 141 | 118 | 1.19 |
東大和南 | 普通 | 57 | 184 | 139 | 1.32 | 173 | 109 | 1.59 | 165 | 117 | 1.41 |
光丘 | 普通 | 36 | 101 | 101 | 1.00 | 84 | 84 | 1.00 | 85 | 85 | 1.00 |
日野 | 普通 | 49 | 214 | 154 | 1.39 | 172 | 145 | 1.19 | 168 | 128 | 1.31 |
日野台 | 普通 | 62 | 174 | 133 | 1.31 | 166 | 127 | 1.31 | 221 | 129 | 1.71 |
日比谷 | 普通 | 71 | 257 | 149 | 1.72 | 249 | 149 | 1.67 | 215 | 142 | 1.51 |
広尾 | 普通 | 56 | 131 | 65 | 2.02 | 166 | 89 | 1.87 | 116 | 72 | 1.61 |
深川 | 普通 | 55 | 170 | 94 | 1.81 | 175 | 94 | 1.86 | 159 | 87 | 1.83 |
深川 | 外国語 | 53 | 95 | 57 | 1.67 | 86 | 57 | 1.51 | 94 | 58 | 1.62 |
深沢 | 普通 | 35 | 62 | 61 | 1.02 | 34 | 34 | 1.00 | 55 | 55 | 1.00 |
富士森 | 普通 | 49 | 172 | 119 | 1.45 | 145 | 127 | 1.14 | 156 | 114 | 1.37 |
淵江 | 普通 | 37 | 132 | 129 | 1.02 | 120 | 91 | 1.32 | 94 | 82 | 1.15 |
府中 | 普通 | 52 | 214 | 108 | 1.98 | 200 | 109 | 1.83 | 178 | 116 | 1.53 |
府中西 | 普通 | 45 | 154 | 122 | 1.26 | 141 | 123 | 1.15 | 124 | 107 | 1.16 |
府中東 | 普通 | 45 | 167 | 117 | 1.43 | 176 | 129 | 1.36 | 126 | 113 | 1.12 |
福生 | 普通 | 45 | 132 | 103 | 1.28 | 135 | 109 | 1.24 | 106 | 99 | 1.07 |
文京 | 普通 | 60 | 221 | 129 | 1.71 | 244 | 134 | 1.82 | 169 | 134 | 1.26 |
保谷 | 普通 | 51 | 205 | 149 | 1.38 | 182 | 123 | 1.48 | 169 | 134 | 1.26 |
本所 | 普通 | 51 | 155 | 106 | 1.46 | 136 | 92 | 1.48 | 162 | 90 | 1.80 |
町田 | 普通 | 62 | 147 | 127 | 1.16 | 155 | 128 | 1.21 | 169 | 135 | 1.25 |
町田総合 | 総合 | 40 | 165 | 164 | 1.01 | 151 | 151 | 1.00 | 149 | 138 | 1.08 |
松が谷 | 普通 | 51 | 153 | 114 | 1.34 | 141 | 100 | 1.41 | 140 | 100 | 1.40 |
松が谷 | 外国語 | 48 | 62 | 57 | 1.09 | 72 | 57 | 1.26 | 63 | 57 | 1.11 |
松原 | 普通 | 46 | 123 | 84 | 1.46 | 90 | 74 | 1.22 | 85 | 74 | 1.15 |
三田 | 普通 | 63 | 156 | 100 | 1.56 | 174 | 97 | 1.79 | 195 | 97 | 2.01 |
南葛飾 | 普通 | 38 | 101 | 93 | 1.09 | 106 | 76 | 1.39 | 109 | 77 | 1.42 |
南平 | 普通 | 59 | 182 | 128 | 1.42 | 192 | 136 | 1.41 | 188 | 136 | 1.38 |
美原 | 単位制 | 39 | 195 | 157 | 1.24 | 171 | 157 | 1.09 | 149 | 149 | 1.00 |
向丘 | 普通 | 52 | 169 | 111 | 1.52 | 173 | 105 | 1.65 | 147 | 104 | 1.41 |
武蔵丘 | 普通 | 52 | 237 | 118 | 2.01 | 183 | 117 | 1.56 | 155 | 119 | 1.30 |
武蔵野北 | 普通 | 64 | 134 | 90 | 1.49 | 120 | 100 | 1.20 | 142 | 101 | 1.41 |
武蔵村山 | 普通 | 41 | 125 | 125 | 1.00 | 109 | 109 | 1.00 | 91 | 91 | 1.00 |
目黒 | 普通 | 59 | 187 | 91 | 2.05 | 192 | 99 | 1.94 | 143 | 90 | 1.59 |
紅葉川 | 普通 | 46 | 145 | 119 | 1.22 | 154 | 96 | 1.60 | 141 | 99 | 1.42 |
八潮 | 普通 | 36 | 73 | 73 | 1.00 | 72 | 72 | 1.00 | 76 | 76 | 1.00 |
山崎 | 普通 | 39 | 74 | 74 | 1.00 | 71 | 71 | 1.00 | 83 | 82 | 1.01 |
雪谷 | 普通 | 54 | 203 | 119 | 1.71 | 183 | 113 | 1.62 | 155 | 111 | 1.40 |
芦花 | 単位制 | 52 | 409 | 222 | 1.84 | 396 | 221 | 1.79 | 372 | 222 | 1.68 |
若葉総合 | 総合 | 40 | 217 | 166 | 1.31 | 140 | 140 | 1.00 | 148 | 148 | 1.00 |
東京都立高校入試(一般)女子
偏差値:合格可能性80%(標準偏差値)
倍率:受験者数÷合格者数(=実質倍率)
専門コース・単位制・総合:男女合計の状況
※標準偏差値・市進偏差値の一覧と解説は→こちら
※偏差値のしくみは→こちら
高校名 | 学科 コース | 偏差値 | 23 受験 | 23 合格 | 23 倍率 | 22 受験 | 22 合格 | 22 倍率 | 21 受験 | 21 合格 | 21 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青井 | 普通 | 34 | 43 | 43 | 1.00 | 64 | 64 | 1.00 | 58 | 58 | 1.00 |
青山 | 普通 | 68 | 200 | 113 | 1.77 | 253 | 119 | 2.13 | 271 | 123 | 2.20 |
秋留台 | 普通 | - | 38 | 38 | 1.00 | 44 | 44 | 1.00 | 43 | 43 | 1.00 |
飛鳥 | 単位制 | 44 | 182 | 171 | 1.06 | 202 | 172 | 1.17 | 146 | 140 | 1.04 |
足立 | 普通 | 45 | 159 | 113 | 1.41 | 158 | 117 | 1.35 | 151 | 108 | 1.40 |
足立新田 | 普通 | 38 | 100 | 99 | 1.01 | 58 | 58 | 1.00 | 99 | 92 | 1.08 |
足立西 | 普通 | 41 | 89 | 82 | 1.09 | 77 | 69 | 1.12 | 118 | 77 | 1.53 |
足立東 | 普通 | - | 60 | 53 | 1.13 | 38 | 38 | 1.00 | 46 | 46 | 1.00 |
井草 | 普通 | 56 | 205 | 149 | 1.38 | 240 | 120 | 2.00 | 204 | 122 | 1.67 |
板橋 | 普通 | 42 | 162 | 135 | 1.20 | 150 | 122 | 1.23 | 180 | 109 | 1.65 |
板橋有徳 | 単位制 | 39 | 135 | 135 | 1.00 | 117 | 117 | 1.00 | 128 | 128 | 1.00 |
五日市 | 普通 | 34 | 6 | 6 | 1.00 | 23 | 23 | 1.00 | 29 | 29 | 1.00 |
上野 | 普通 | 58 | 205 | 126 | 1.63 | 240 | 137 | 1.75 | 261 | 123 | 2.12 |
江戸川 | 普通 | 55 | 211 | 161 | 1.31 | 165 | 112 | 1.47 | 165 | 124 | 1.33 |
王子総合 | 総合 | 43 | 255 | 166 | 1.54 | 172 | 165 | 1.04 | 187 | 166 | 1.13 |
青梅総合 | 総合 | 50 | 170 | 166 | 1.02 | 178 | 164 | 1.09 | 243 | 165 | 1.47 |
大泉桜 | 単位制 | 40 | 121 | 121 | 1.00 | 162 | 156 | 1.04 | 121 | 121 | 1.00 |
大崎 | 普通 | 42 | 131 | 92 | 1.42 | 121 | 97 | 1.25 | 119 | 97 | 1.23 |
大森 | 普通 | 34 | 33 | 33 | 1.00 | 75 | 75 | 1.00 | 36 | 36 | 1.00 |
大山 | 普通 | 35 | 57 | 57 | 1.00 | 60 | 60 | 1.00 | 76 | 73 | 1.04 |
小川 | 普通 | 46 | 171 | 136 | 1.26 | 158 | 130 | 1.22 | 122 | 109 | 1.12 |
葛西南 | 普通 | 34 | 92 | 92 | 1.00 | 88 | 88 | 1.00 | 88 | 88 | 1.00 |
片倉 | 普通 | 44 | 138 | 90 | 1.53 | 108 | 94 | 1.15 | 96 | 77 | 1.25 |
葛飾総合 | 総合 | 39 | 144 | 137 | 1.05 | 113 | 113 | 1.00 | 132 | 132 | 1.00 |
葛飾野 | 普通 | 39 | 139 | 118 | 1.18 | 92 | 92 | 1.00 | 99 | 98 | 1.01 |
蒲田 | 普通 | - | 53 | 39 | 1.36 | 38 | 38 | 1.00 | 33 | 33 | 1.00 |
北園 | 普通 | 60 | 215 | 137 | 1.57 | 258 | 138 | 1.87 | 209 | 124 | 1.69 |
清瀬 | 普通 | 54 | 132 | 132 | 1.00 | 146 | 120 | 1.22 | 121 | 104 | 1.16 |
国立 | 普通 | 69 | 168 | 125 | 1.34 | 180 | 114 | 1.58 | 189 | 123 | 1.54 |
久留米西 | 普通 | 42 | 99 | 81 | 1.22 | 82 | 82 | 1.00 | 76 | 76 | 1.00 |
小岩 | 普通 | 48 | 258 | 152 | 1.70 | 217 | 140 | 1.55 | 253 | 154 | 1.64 |
江北 | 普通 | 50 | 208 | 117 | 1.78 | 163 | 113 | 1.44 | 142 | 115 | 1.23 |
小金井北 | 普通 | 60 | 131 | 101 | 1.30 | 136 | 105 | 1.30 | 129 | 94 | 1.37 |
国際 | 一般生徒 | 64 | 240 | 101 | 2.38 | 212 | 100 | 2.12 | 179 | 101 | 1.77 |
国分寺 | 単位制 | 64 | 383 | 257 | 1.49 | 402 | 257 | 1.56 | 419 | 257 | 1.63 |
小平 | 普通 | 57 | 106 | 91 | 1.16 | 122 | 85 | 1.44 | 143 | 86 | 1.66 |
小平 | 外国語 | 57 | 79 | 58 | 1.36 | 96 | 58 | 1.66 | 66 | 58 | 1.14 |
小平西 | 普通 | 40 | 124 | 106 | 1.17 | 113 | 113 | 1.00 | 118 | 110 | 1.07 |
小平南 | 普通 | 54 | 158 | 113 | 1.40 | 191 | 116 | 1.65 | 145 | 108 | 1.34 |
狛江 | 普通 | 57 | 182 | 132 | 1.38 | 165 | 121 | 1.36 | 216 | 124 | 1.74 |
小松川 | 普通 | 62 | 141 | 125 | 1.13 | 170 | 129 | 1.32 | 164 | 124 | 1.32 |
駒場 | 普通 | 62 | 197 | 139 | 1.42 | 123 | 96 | 1.28 | 202 | 108 | 1.87 |
小山台 | 普通 | 63 | 182 | 132 | 1.38 | 170 | 119 | 1.43 | 170 | 124 | 1.37 |
鷺宮 | 普通 | 48 | 251 | 131 | 1.92 | 223 | 119 | 1.87 | 173 | 121 | 1.43 |
桜町 | 普通 | 42 | 164 | 144 | 1.14 | 118 | 116 | 1.02 | 153 | 142 | 1.08 |
篠崎 | 普通 | 41 | 129 | 104 | 1.24 | 102 | 98 | 1.04 | 98 | 98 | 1.00 |
忍岡 | 単位制 | 42 | 116 | 116 | 1.00 | 135 | 125 | 1.08 | 116 | 116 | 1.00 |
石神井 | 普通 | 55 | 215 | 127 | 1.69 | 202 | 120 | 1.68 | 192 | 109 | 1.76 |
上水 | 単位制 | 53 | 243 | 190 | 1.28 | 253 | 191 | 1.32 | 254 | 159 | 1.60 |
城東 | 普通 | 60 | 215 | 143 | 1.50 | 163 | 116 | 1.41 | 239 | 124 | 1.93 |
翔陽 | 単位制 | 52 | 196 | 191 | 1.03 | 226 | 190 | 1.19 | 219 | 160 | 1.37 |
昭和 | 普通 | 60 | 247 | 143 | 1.73 | 247 | 139 | 1.78 | 176 | 124 | 1.42 |
新宿 | 単位制 | 67 | 574 | 288 | 1.99 | 606 | 287 | 2.11 | 487 | 288 | 1.69 |
神代 | 普通 | 55 | 244 | 150 | 1.63 | 249 | 120 | 2.08 | 197 | 123 | 1.60 |
杉並 | 普通 | 48 | 146 | 114 | 1.28 | 127 | 124 | 1.02 | 117 | 110 | 1.06 |
杉並総合 | 総合 | 45 | 172 | 158 | 1.09 | 165 | 158 | 1.04 | 145 | 145 | 1.00 |
墨田川 | 単位制 | 54 | 327 | 254 | 1.29 | 298 | 255 | 1.17 | 223 | 222 | 1.00 |
世田谷総合 | 総合 | 41 | 199 | 166 | 1.20 | 176 | 165 | 1.07 | 130 | 130 | 1.00 |
高島 | 普通 | 46 | 131 | 108 | 1.21 | 134 | 122 | 1.10 | 109 | 109 | 1.00 |
田柄 | 普通 | 35 | 26 | 26 | 1.00 | 42 | 41 | 1.02 | 38 | 38 | 1.00 |
竹台 | 普通 | 40 | 133 | 107 | 1.24 | 107 | 76 | 1.41 | 72 | 54 | 1.33 |
竹早 | 普通 | 63 | 179 | 105 | 1.70 | 183 | 114 | 1.61 | 169 | 88 | 1.92 |
立川 | 普通 | 66 | 153 | 110 | 1.39 | 144 | 108 | 1.33 | 170 | 125 | 1.36 |
立川 | 創造理数 | 69 | 124 | 37 | 3.35 | 142 | 34 | 4.18 | - | - | - |
田無 | 普通 | 45 | 158 | 104 | 1.52 | 159 | 126 | 1.26 | 129 | 108 | 1.19 |
多摩 | 普通 | 34 | 56 | 56 | 1.00 | 57 | 57 | 1.00 | 61 | 61 | 1.00 |
多摩科学技術 | 科学技術 | 60 | 223 | 153 | 1.46 | 258 | 153 | 1.69 | 230 | 154 | 1.49 |
千歳丘 | 普通 | 37 | 113 | 113 | 1.00 | 116 | 116 | 1.00 | 134 | 104 | 1.29 |
調布北 | 普通 | 60 | 129 | 99 | 1.30 | 143 | 100 | 1.43 | 148 | 93 | 1.59 |
調布南 | 普通 | 55 | 152 | 89 | 1.71 | 167 | 93 | 1.80 | 104 | 94 | 1.11 |
つばさ総合 | 総合 | 45 | 186 | 165 | 1.13 | 191 | 165 | 1.16 | 185 | 166 | 1.11 |
田園調布 | 普通 | 52 | 156 | 87 | 1.79 | 151 | 90 | 1.68 | 172 | 90 | 1.91 |
豊島 | 普通 | 54 | 234 | 141 | 1.66 | 212 | 118 | 1.80 | 175 | 109 | 1.61 |
戸山 | 普通 | 68 | 206 | 121 | 1.70 | 225 | 127 | 1.77 | 220 | 125 | 1.76 |
豊多摩 | 普通 | 60 | 245 | 150 | 1.63 | 246 | 136 | 1.81 | 186 | 123 | 1.51 |
永山 | 普通 | 39 | 122 | 117 | 1.04 | 129 | 118 | 1.09 | 100 | 100 | 1.00 |
成瀬 | 普通 | 53 | 127 | 104 | 1.22 | 123 | 100 | 1.23 | 141 | 108 | 1.31 |
西 | 普通 | 69 | 211 | 128 | 1.65 | 199 | 136 | 1.46 | 186 | 127 | 1.46 |
日本橋 | 普通 | 42 | 140 | 123 | 1.14 | 167 | 96 | 1.74 | 130 | 94 | 1.38 |
練馬 | 普通 | 37 | 116 | 104 | 1.12 | 103 | 98 | 1.05 | 112 | 103 | 1.09 |
野津田 | 普通 | 34 | 27 | 27 | 1.00 | 30 | 30 | 1.00 | 32 | 32 | 1.00 |
拝島 | 普通 | 38 | 96 | 92 | 1.04 | 92 | 92 | 1.00 | 113 | 92 | 1.23 |
八王子北 | 普通 | 42 | 92 | 74 | 1.24 | 76 | 76 | 1.00 | 100 | 77 | 1.30 |
八王子東 | 普通 | 65 | 142 | 119 | 1.19 | 184 | 125 | 1.47 | 165 | 124 | 1.33 |
羽村 | 普通 | 36 | 72 | 72 | 1.00 | 78 | 78 | 1.00 | 91 | 91 | 1.00 |
晴海総合 | 総合 | 48 | 339 | 195 | 1.74 | 331 | 195 | 1.70 | 220 | 194 | 1.13 |
東 | 普通 | 51 | 174 | 116 | 1.50 | 193 | 103 | 1.87 | 114 | 100 | 1.14 |
東久留米総合 | 総合 | 45 | 169 | 166 | 1.02 | 161 | 161 | 1.00 | 134 | 134 | 1.00 |
東村山 | 普通 | - | 90 | 69 | 1.30 | 72 | 58 | 1.24 | 91 | 57 | 1.60 |
東村山西 | 普通 | 39 | 91 | 91 | 1.00 | 59 | 59 | 1.00 | 102 | 77 | 1.32 |
東大和 | 普通 | 49 | 119 | 94 | 1.27 | 121 | 103 | 1.17 | 120 | 108 | 1.11 |
東大和南 | 普通 | 56 | 118 | 85 | 1.39 | 167 | 115 | 1.45 | 153 | 108 | 1.42 |
光丘 | 普通 | 36 | 42 | 42 | 1.00 | 71 | 71 | 1.00 | 68 | 68 | 1.00 |
日野 | 普通 | 48 | 171 | 135 | 1.27 | 140 | 110 | 1.27 | 131 | 97 | 1.35 |
日野台 | 普通 | 61 | 147 | 111 | 1.32 | 155 | 117 | 1.32 | 189 | 119 | 1.59 |
日比谷 | 普通 | 70 | 217 | 124 | 1.75 | 189 | 122 | 1.55 | 202 | 130 | 1.55 |
広尾 | 普通 | 54 | 165 | 93 | 1.77 | 216 | 102 | 2.12 | 155 | 82 | 1.89 |
深川 | 普通 | 54 | 166 | 101 | 1.64 | 141 | 99 | 1.42 | 173 | 106 | 1.63 |
深川 | 外国語 | 53 | 95 | 57 | 1.67 | 86 | 57 | 1.51 | 94 | 58 | 1.62 |
深沢 | 普通 | 35 | 42 | 42 | 1.00 | 20 | 20 | 1.00 | 63 | 63 | 1.00 |
富士森 | 普通 | 48 | 247 | 170 | 1.45 | 148 | 131 | 1.13 | 157 | 111 | 1.41 |
淵江 | 普通 | 36 | 84 | 83 | 1.01 | 97 | 84 | 1.15 | 60 | 60 | 1.00 |
府中 | 普通 | 51 | 202 | 117 | 1.73 | 181 | 116 | 1.56 | 155 | 109 | 1.42 |
